J A N U A R |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 01 | ONS 4. JAN | Første treningsdag etter nyttår | | | Sp | Ab | Aq | | | | UG | | |
 |
| 02 | SØN 15. JAN | Nyttårstevnet ØESK [link] | Siri Von Krogh | Re | Sp | Ab | | AT | El | | UG | | |
|
F E B R U A R |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 09 | MAN 27. FEB | vinterferie | | Re | Sp | Ab | Aq | | | Sy | UG | | |
 |
| 09 | TIR 28. FEB | vinterferie | | Re | Sp | Ab | Aq | | | Sy | UG | | |
 |
| 09 | ONS 29. FEB | vinterferie | | Re | Sp | Ab | Aq | | | Sy | UG | | |
|
M A R S |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 09 | TOR 1. MAR | vinterferie | | Re | Sp | Ab | Aq | | | Sy | UG | | |
 |
| 09 | FRE 2. MAR | vinterferie | | Re | Sp | Ab | Aq | | | Sy | UG | | |
 |
| 11 | LØR 17. MAR | Øvre Eiker Cup [link] | ? | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | | UG | | |
 |
| 11 | SØN 18. MAR | Øvre Eiker Cup | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | | UG | | |
|
A P R I L |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 14 | TOR 5. APR | skjærtorsdag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 14 | FRE 6. APR | langfredag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 14 | LØR 7. APR | påskeaften | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 14 | SØN 8. APR | 1. påskedag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 15 | MAN 9. APR | 2. påskedag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
|
M A I |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 18 | TIR 1. MAI | Første mai | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 18 | SØN 6. MAI | søndagstur | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 20 | TOR 17. MAI | 17 mai / himmelfart | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 21 | LØR 26. MAI | pinseaften | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 21 | SØN 27. MAI | 1. pinsedag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 22 | MAN 28. MAI | 2. pinsedag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 22 | TOR 31. MAI | KLUBBSTEVNE | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
|
J U N I |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 22 | FRE 1. JUN | Svømmehallen stenger | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | St | Sp |
|
S E P T E M B E R |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 35 | LØR 1. SEP | Svømmehallen åpner | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | St | Sp |
|