J A N U A R |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 01 | MAN 2. JAN | Første treningsdag etter nyttår | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 01 | FRE 6. JAN | AskerOpen [link] | Jon M | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 01 | LØR 7. JAN | AskerOpen | Jon M | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 01 | LØR 7. JAN | Trenersamling | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | | | Sp |
 |
| 01 | SØN 8. JAN | AskerOpen | Jon M | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 02 | SØN 15. JAN | Nyttårstevnet ØESK [link] | Siri Von Krogh | Re | Sp | Ab | | AT | El | | UG | | |
 |
| 03 | FRE 20. JAN | TrønderSvøm (3 dager) [link] | Rune F | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 03 | LØR 21. JAN | TrønderSvøm | Rune F | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 03 | SØN 22. JAN | TrønderSvøm | Rune F | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 03 | SØN 22. JAN | (LÅMØ Kvalikstevne) [link] | | | | | | AT | El | | | | |
|
F E B R U A R |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 05 | LØR 4. FEB | (Meny Open) [link] | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 05 | SØN 5. FEB | (Meny Open) | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 05 | SØN 5. FEB | Søndagstur | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | | | | Sp |
 |
| 06 | FRE 10. FEB | LÅMØ Lillesand [link] | Rune F, Jorid, Jon | | Sp | Ab | Aq | AT | El | | | | |
 |
| 06 | LØR 11. FEB | LÅMØ Lillesand | Rune F, Jorid, Jon | | Sp | Ab | Aq | AT | El | | | | |
 |
| 06 | SØN 12. FEB | LÅMØ Lillesand | Rune F, Jorid, Jon | | Sp | Ab | Aq | AT | El | | | | |
 |
| 07 | SØN 19. FEB | EknesSvøm [link] | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | | | | |
 |
| 08 | LØR 25. FEB | Treningsleir/vinterferie | Vidar | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 08 | SØN 26. FEB | Treningsleir/vinterferie | Vidar | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 09 | MAN 27. FEB | Treningsleir/vinterferie | Vidar | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 09 | TIR 28. FEB | Treningsleir/vinterferie | Vidar | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 09 | ONS 29. FEB | Treningsleir/vinterferie | Vidar | | | | | AT | El | | | | |
|
M A R S |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 09 | TOR 1. MAR | Treningsleir/vinterferie | Vidar | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 09 | FRE 2. MAR | Treningsleir/vinterferie | Vidar | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 09 | LØR 3. MAR | Treningsleir/vinterferie | Vidar | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 09 | SØN 4. MAR | Treningsleir/vinterferie | Vidar | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 10 | LØR 10. MAR | OI Open [link] | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 10 | SØN 11. MAR | OI Open | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 10 | SØN 11. MAR | søndagstur | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | | | |
 |
| 11 | LØR 17. MAR | Øvre Eiker Cup [link] | ? | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | | UG | | |
 |
| 11 | SØN 18. MAR | Øvre Eiker Cup | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | | UG | | |
 |
| 12 | TOR 22. MAR | NM kortbane [link] | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 12 | FRE 23. MAR | NM kortbane | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 12 | LØR 24. MAR | NM kortbane | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 12 | LØR 24. MAR | Treningsleir Gol | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 12 | SØN 25. MAR | NM kortbane | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 12 | SØN 25. MAR | (OBOS Cup) | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 12 | SØN 25. MAR | Treningsleir Gol | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | | | | |
|
A P R I L |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 13 | SØN 1. APR | Palmesøndag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | | | | |
 |
| 14 | MAN 2. APR | påsketrening | Rune F | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 14 | TIR 3. APR | påsketrening | Rune F | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 14 | ONS 4. APR | påsketrening | Rune F | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 14 | TOR 5. APR | skjærtorsdag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 14 | FRE 6. APR | langfredag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 14 | LØR 7. APR | påskeaften | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 14 | SØN 8. APR | 1. påskedag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 15 | MAN 9. APR | 2. påskedag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 15 | TIR 10. APR | utvidet morgentrening | Rune F | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 15 | SØN 15. APR | ÅM-Mandal | | | | Ab | | AT | El | | | | |
 |
| 16 | LØR 21. APR | ModumSvøm [link] | Sara | Re | Sp | Ab | | AT | El | | | | |
 |
| 17 | FRE 27. APR | Marienlyst Open [link] | | | Sp | Ab | | AT | El | | | | |
 |
| 17 | LØR 28. APR | Marienlyst Open | | | Sp | Ab | | AT | El | | | | |
|
M A I |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 18 | TIR 1. MAI | Første mai | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 18 | FRE 4. MAI | (Bergen Swim Festival) [link] | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 18 | LØR 5. MAI | (Bergen Swim Festival) | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 18 | SØN 6. MAI | (Bergen Swim Festival) | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 18 | SØN 6. MAI | søndagstur | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 20 | TOR 17. MAI | 17 mai / himmelfart | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 21 | FRE 25. MAI | Oslo International Swim Meet [link] | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 21 | LØR 26. MAI | Oslo International Swim Meet | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 21 | LØR 26. MAI | pinseaften | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 21 | SØN 27. MAI | Oslo International Swim Meet | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 21 | SØN 27. MAI | 1. pinsedag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 22 | MAN 28. MAI | 2. pinsedag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 22 | TOR 31. MAI | KLUBBSTEVNE | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
|
J U N I |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 22 | FRE 1. JUN | Svømmehallen stenger | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | St | Sp |
 |
| 22 | LØR 2. JUN | trenersamling | Trenere | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | | | |
 |
| 22 | LØR 2. JUN | (G-sport Cup) [link] | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 22 | SØN 3. JUN | (G-sport Cup) | | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 23 | MAN 4. JUN | Teorikafe for trenere | Trenere | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | | | |
 |
| 23 | FRE 8. JUN | Mjøssvøm [link] | | | Sp | Ab | | AT | El | | | | |
 |
| 23 | LØR 9. JUN | Mjøssvøm | | | Sp | Ab | | AT | El | | | | |
 |
| 23 | SØN 10. JUN | Mjøssvøm | | | Sp | Ab | | AT | El | | | | |
 |
| 24 | MAN 11. JUN | Teorikafe Jentene | Jorid | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | | | |
 |
| 25 | MAN 18. JUN | Teorikafe Guttene | Rune F | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | | | | |
 |
| 25 | TIR 19. JUN | siste dag barne/ungdomskole | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | | | |
 |
| 26 | FRE 29. JUN | (Bockstensdoppet) [link] | Rune F | | | | | AT | El | | | | |
 |
| 26 | LØR 30. JUN | (Bockstensdoppet) | Rune F | | | | | AT | El | | | | |
|
J U L I |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 26 | SØN 1. JUL | (Bockstensdoppet) | Rune F | | | | | AT | El | | | | |
|
S E P T E M B E R |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 35 | LØR 1. SEP | Svømmehallen åpner | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | St | Sp |
|