J A N U A R |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 01 | ONS 4. JAN | Første treningsdag etter nyttår | | | Sp | Ab | Aq | | | | UG | | |
 |
| 01 | LØR 7. JAN | Trenersamling | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | | | Sp |
 |
| 02 | SØN 15. JAN | Nyttårstevnet ØESK [link] | Siri Von Krogh | Re | Sp | Ab | | AT | El | | UG | | |
 |
| 03 | MAN 16. JAN | Opprykk til nye grupper | | Re | Sp | Ab | Aq | | | | | | Sp |
 |
| 03 | LØR 21. JAN | Morgendagens Svømmere GOL | | Re | Sp | Ab | | | | | | | |
 |
| 03 | SØN 22. JAN | Morgendagens Svømmere GOL | | Re | Sp | Ab | | | | | | | |
|
F E B R U A R |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 05 | FRE 3. FEB | Abnato + Aqua samling | Jorid | | | Ab | Aq | | | | | | |
 |
| 05 | LØR 4. FEB | Abnato + Aqua samling | Jorid | | | Ab | Aq | | | | | | |
 |
| 05 | SØN 5. FEB | Abnato + Aqua samling | Jorid | | | Ab | Aq | | | | | | |
 |
| 05 | SØN 5. FEB | Søndagstur | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | | | | Sp |
 |
| 06 | FRE 10. FEB | LÅMØ Lillesand [link] | Rune F, Jorid, Jon | | Sp | Ab | Aq | AT | El | | | | |
 |
| 06 | LØR 11. FEB | LÅMØ Lillesand | Rune F, Jorid, Jon | | Sp | Ab | Aq | AT | El | | | | |
 |
| 06 | LØR 11. FEB | Rjukanstevne (avlyst) [link] | Sara | Re | Sp | Ab | | | | | | | |
 |
| 06 | SØN 12. FEB | LÅMØ Lillesand | Rune F, Jorid, Jon | | Sp | Ab | Aq | AT | El | | | | |
 |
| 07 | SØN 19. FEB | EknesSvøm [link] | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | | | | |
 |
| 09 | MAN 27. FEB | vinterferie | | Re | Sp | Ab | Aq | | | Sy | UG | | |
 |
| 09 | TIR 28. FEB | vinterferie | | Re | Sp | Ab | Aq | | | Sy | UG | | |
 |
| 09 | ONS 29. FEB | vinterferie | | Re | Sp | Ab | Aq | | | Sy | UG | | |
|
M A R S |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 09 | TOR 1. MAR | vinterferie | | Re | Sp | Ab | Aq | | | Sy | UG | | |
 |
| 09 | FRE 2. MAR | vinterferie | | Re | Sp | Ab | Aq | | | Sy | UG | | |
 |
| 10 | SØN 11. MAR | søndagstur | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | | | |
 |
| 11 | LØR 17. MAR | Øvre Eiker Cup [link] | ? | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | | UG | | |
 |
| 11 | SØN 18. MAR | Øvre Eiker Cup | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | | UG | | |
 |
| 12 | SØN 25. MAR | Treningsleir Gol | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | | | | |
|
A P R I L |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 13 | SØN 1. APR | Palmesøndag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | | | | |
 |
| 14 | TOR 5. APR | skjærtorsdag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 14 | FRE 6. APR | langfredag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 14 | LØR 7. APR | påskeaften | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 14 | SØN 8. APR | 1. påskedag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 15 | MAN 9. APR | 2. påskedag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 15 | SØN 15. APR | ÅM-Mandal | | | | Ab | | AT | El | | | | |
 |
| 16 | LØR 21. APR | ModumSvøm [link] | Sara | Re | Sp | Ab | | AT | El | | | | |
 |
| 17 | FRE 27. APR | Marienlyst Open [link] | | | Sp | Ab | | AT | El | | | | |
 |
| 17 | LØR 28. APR | Marienlyst Open | | | Sp | Ab | | AT | El | | | | |
|
M A I |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 18 | TIR 1. MAI | Første mai | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 18 | SØN 6. MAI | søndagstur | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 19 | TOR 10. MAI | Hospiteringstart | | Re | Sp | Ab | Aq | | | | | | |
 |
| 19 | LØR 12. MAI | Hospitering | | Re | Sp | Ab | Aq | | | | | | |
 |
| 20 | TOR 17. MAI | 17 mai / himmelfart | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 20 | LØR 19. MAI | Hospitering | | Re | Sp | Ab | Aq | | | | | | |
 |
| 21 | TOR 24. MAI | Hospitering | | Re | Sp | Ab | Aq | | | | | | |
 |
| 21 | LØR 26. MAI | pinseaften | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 21 | SØN 27. MAI | 1. pinsedag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 22 | MAN 28. MAI | 2. pinsedag | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
 |
| 22 | TOR 31. MAI | KLUBBSTEVNE | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | | |
|
J U N I |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 22 | FRE 1. JUN | Svømmehallen stenger | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | St | Sp |
 |
| 22 | LØR 2. JUN | trenersamling | Trenere | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | | | |
 |
| 23 | MAN 4. JUN | Teorikafe for trenere | Trenere | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | | | |
 |
| 23 | FRE 8. JUN | Mjøssvøm [link] | | | Sp | Ab | | AT | El | | | | |
 |
| 23 | LØR 9. JUN | Mjøssvøm | | | Sp | Ab | | AT | El | | | | |
 |
| 23 | SØN 10. JUN | Mjøssvøm | | | Sp | Ab | | AT | El | | | | |
 |
| 24 | MAN 11. JUN | Teorikafe Jentene | Jorid | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | | | |
 |
| 25 | MAN 18. JUN | Teorikafe Guttene | Rune F | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | | | | |
 |
| 25 | TIR 19. JUN | siste dag barne/ungdomskole | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | | | |
|
S E P T E M B E R |
| Uke | Dato | Arrangement | Lagleder/Ansvarlig | Målgrupper |
 |
| 35 | LØR 1. SEP | Svømmehallen åpner | | Re | Sp | Ab | Aq | AT | El | Sy | UG | St | Sp |
|