| Terminliste for Buskerud Svømmekrets 2012 | Terminliste fra Norges Svømmeforbund 2012 | Norsk kaldender 2012 |
| RE | Terminliste for Rekrutt | Aktivitetsgruppene har hver sine terminlister som viser hva slags arrangementer som er planlagt i løpet av sesongen. Hver av aktivitetsgruppene har sine fargekoder som går igjen på terminlistene. Dette indikerer også hvilken andre som er i målgruppen for arrangementet. Vi vil også der det er mulig forsøke å sette opp en forelder som lagleder på stevner som kan hjelpe til med å holde oversikt over svømmere og få disse klargjort til start for den enkelte øvelse. Les mer om stevner. Selv om vi forsøker å planlegge alt i god tid før sesongstart vil det være uforutsette hendelser som gjør at vi må avvike planene. Dersom vi fanger opp dette skal vi forsøke å holde listene oppdatert. Alternativt legges det ut en beskjed på forsiden. Se ellers treningstidene for å finne de ordinære treningstidene i løpet av uka. Se også treningsplanene for mer detaljert informasjon for treninger. |
|
| SP | Terminliste for Speed | ||
| AB | Terminliste for Abnato | ||
| AQ | Terminliste for Aqua | ||
| AT | Terminliste for A-Team | ||
| EL | Terminliste for Elite | ||
| SY | Terminliste for Synkron | ||
| UG | Terminliste for U-Gruppa | ||
| Terminliste for alle |



Terminlister








